北海道教育大学の偏差値一覧
北海道教育大学の偏差値一覧
北海道教育大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
札幌校
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教育 | 70% | * | |||
| 教育臨床 | 71% | 639(900) | * | |||
| 特別支援教育 | 69% | 620(900) | * | |||
| 養護教育 | 66% | 596(900) | * | |||
| 総合学習開発 | 70% | 630(900) | * | |||
| 基礎学習開発 | 71% | 638(900) | * | |||
| 後 | 教育 | 73% | * | |||
| 教育臨床 | 73% | 657(900) | * | |||
| 特別支援教育 | 68% | 612(900) | * | |||
| 養護教育 | 73% | 654(900) | * | |||
| 総合学習開発 | 74% | 662(900) | * | |||
| 基礎学習開発 | 74% | 666(900) | * | |||
函館校
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教育 | 63% | * | |||
| 人間発達 | 65% | 587(900) | * | |||
| 国際文化・協力 | 64% | 579(900) | * | |||
| 情報科学 | 62% | 554(900) | * | |||
| 地域創生 | 64% | 577(900) | * | |||
| 環境科学 | 61% | 548(900) | * | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 教育 | 67% | * | |||
| 人間発達 | 66% | 597(900) | * | |||
| 国際文化・協力 | 68% | 614(900) | * | |||
| 情報科学 | 65% | 583(900) | * | |||
| 地域創生 | 67% | 603(900) | * | |||
| 環境科学 | 65% | 584(900) | * | |||
旭川校
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教育 | 64% | * | |||
| 教育発達 | 65% | 581(900) | * | |||
| 国語教育 | 66% | 595(900) | * | |||
| 英語教育 | 67% | 603(900) | * | |||
| 社会科教育 | 66% | 594(900) | * | |||
| 数学教育 | 66% | 594(900) | * | |||
| 理科教育 | 63% | 567(900) | * | |||
| 生活・技術教育 | 60% | 539(900) | * | |||
| 芸術・保体−音楽 | 60% | 542(900) | * | |||
| 芸術・保体−美術 | 58% | 518(900) | * | |||
| 芸術・保体−保体 | 66% | 592(900) | * | |||
| 後 | 教育 | 68% | * | |||
| 教育発達 | 67% | 605(900) | * | |||
| 国語教育 | 67% | 602(900) | * | |||
| 英語教育 | 72% | 648(900) | * | |||
| 社会科教育 | 70% | 626(900) | * | |||
| 数学教育 | 68% | 608(900) | * | |||
| 理科教育 | 69% | 617(900) | * | |||
| 生活・技術教育 | 62% | 557(900) | * | |||
釧路校
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教育 | 60% | * | |||
| 地域学校教育 | 61% | 545(900) | * | |||
| 地域教育開発 | 59% | 531(900) | * | |||
| 学校カリキュラム | 61% | 545(900) | * | |||
| 後 | 教育 | 63% | * | |||
| 地域学校教育 | 64% | 575(900) | * | |||
| 地域教育開発 | 61% | 547(900) | * | |||
| 学校カリキュラム | 62% | 561(900) | * | |||
岩見沢校
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教育 | 64% | * | |||
| 芸術−音楽 | 62% | 3 | 311(500) | * | ||
| 芸−美術−書以外 | 60% | 3 | 301(500) | * | ||
| 芸−美術−書 | 65% | 3 | 324(500) | * | ||
| 芸術−芸術文化 | 72% | 3 | 362(500) | * | ||
| スポ−スポーツ | 63% | 438(700) | * | |||
| スポ−健康・スポ | 69% | 482(700) | * | |||
| スポ−アウトドア | 62% | 434(700) | * | |||
| 後 | 教育 | 65% | * | |||
| 芸術−音楽 | 60% | 3 | 298(500) | * | ||
| 芸−美術−書以外 | 67% | 3 | 334(500) | * | ||
| 芸−美術−書 | 60% | 3 | 300(500) | * | ||
| 芸術−芸術文化 | 72% | 3 | 360(500) | * | ||
| スポ−スポーツ | 64% | 447(700) | * | |||
| スポ−健康・スポ | 68% | 476(700) | * | |||
| スポ−アウトドア | 61% | 428(700) | * | |||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
北海道教育大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
北海道教育大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




