茨城大学の偏差値一覧
茨城大学の偏差値一覧
茨城大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 人文 | 74% | * | |||
| 人文コミュニケ | 73% | 548(750) | * | |||
| 社会科学 | 74% | 557(750) | * | |||
| 教育 | 69% | 55 | ||||
| 学校−国語 | 70% | 562(800) | * | |||
| 学校−社会 | 72% | 578(800) | * | |||
| 学校−英語 | 75% | 601(800) | 56 | |||
| 学校−数学 | 71% | 566(800) | 56 | |||
| 学校−理科 | 73% | 580(800) | * | |||
| 学校−音楽 | 63% | 377(600) | * | |||
| 学校−美術 | 64% | 508(800) | * | |||
| 学校−保健体育 | 66% | 463(700) | * | |||
| 学校−技術 | 69% | 624(900) | 55 | |||
| 学校−家庭 | 68% | 473(700) | * | |||
| 学校−教育基礎 | 70% | 563(800) | * | |||
| 学校−特別支援 | 67% | 467(700) | * | |||
| 養護教諭 | 70% | 628(900) | * | |||
| 情文−社会文化 | 70% | 492(700) | 54 | |||
| 情文−生活デザ | 66% | 463(700) | 53 | |||
| 情文−アート文化 | 70% | 491(700) | 54 | |||
| 人間−環境 | 69% | 551(800) | * | |||
| 人間−スポーツ | 67% | 468(700) | * | |||
| 人間−健康 | 64% | 448(700) | * | |||
| 人間−心理 | 74% | 662(900) | 56 | |||
| 理 | 69% | 54 | ||||
| 数学・情報数理 | 70% | 628(900) | 53 | |||
| 物理学 | 71% | 641(900) | 54 | |||
| 化学 | 72% | 644(900) | 55 | |||
| 生物科学 | 68% | 614(900) | 57 | |||
| 地球環境科学 | 67% | 603(900) | 54 | |||
| 学際理学 | 69% | 625(900) | 52 | |||
| 工A(昼) | 65% | 50 | ||||
| 機械工 | 66% | 524(800) | 51 | |||
| 生体分子機能工 | 65% | 516(800) | 50 | |||
| マテリアル工 | 67% | 606(900) | 50 | |||
| 電気電子工 | 63% | 504(800) | 49 | |||
| メディア通信工 | 62% | 496(800) | 49 | |||
| 情報工 | 68% | 542(800) | 52 | |||
| 都市システム工 | 64% | 510(800) | 50 | |||
| 知能システム工 | 65% | 517(800) | 50 | |||
| 工B(夜) | ||||||
| 知能システム工 | 55% | 442(800) | 44 | |||
| 農 | 66% | * | ||||
| 生物生産科学 | 66% | 594(900) | * | |||
| 資源生物科学 | 71% | 642(900) | * | |||
| 地域環境科学 | 63% | 567(900) | * | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 人文 | 76% | * | |||
| 人文コミュニケ | 78% | 470(600) | * | |||
| 社会科学 | 76% | 265(350) | * | |||
| 教育 | 72% | * | ||||
| 学校−国語 | 77% | 616(800) | * | |||
| 学校−社会 | 76% | 607(800) | * | |||
| 学校−英語 | 76% | 604(800) | * | |||
| 学校−数学 | 78% | 622(800) | * | |||
| 学校−理科 | 76% | 836(1100) | * | |||
| 学校−音楽 | 62% | 372(600) | * | |||
| 学校−美術 | 68% | 544(800) | * | |||
| 学校−保健体育 | 71% | 497(700) | * | |||
| 学校−技術 | 67% | 534(800) | * | |||
| 学校−家庭 | 71% | 494(700) | * | |||
| 学校−教育基礎 | 74% | 592(800) | * | |||
| 学校−特別支援 | 70% | 490(700) | * | |||
| 養護教諭 | 72% | 647(900) | * | |||
| 情文−社会文化 | 74% | 371(500) | * | |||
| 情文−生活デザ | 70% | 350(500) | * | |||
| 情文−アート文化 | 69% | 347(500) | * | |||
| 人間−環境 | 70% | 560(800) | * | |||
| 人間−スポーツ | 68% | 476(700) | * | |||
| 人間−健康 | 65% | 455(700) | * | |||
| 人間−心理 | 75% | 675(900) | * | |||
| 理 | 81% | * | ||||
| 数学・情報数理 | 82% | 3 | 491(600) | * | ||
| 物理学 | 80% | 3 | 480(600) | * | ||
| 化学 | 80% | 3 | 481(600) | * | ||
| 生物科学 | 82% | 3 | 491(600) | * | ||
| 地球環境科学 | 81% | 3 | 486(600) | * | ||
| 学際理学 | 81% | 3 | 487(600) | * | ||
| 工A(昼) | 72% | * | ||||
| 機械工 | 73% | 583(800) | * | |||
| 生体分子機能工 | 71% | 566(800) | * | |||
| マテリアル工 | 71% | 571(800) | * | |||
| 電気電子工 | 71% | 570(800) | * | |||
| メディア通信工 | 72% | 577(800) | * | |||
| 情報工 | 75% | 598(800) | * | |||
| 都市システム工 | 71% | 571(800) | * | |||
| 知能システム工 | 69% | 553(800) | * | |||
| 工B(夜) | ||||||
| 知能システム工 | 58% | 464(800) | * | |||
| 農 | 74% | * | ||||
| 生物生産科学 | 73% | 660(900) | * | |||
| 資源生物科学 | 75% | 675(900) | * | |||
| 地域環境科学 | 75% | 3 | 603(800) | * | ||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
茨城大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
茨城大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




