香川大学の偏差値一覧
香川大学の偏差値一覧
香川大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教育 | 70% | 56 | |||
| 学校教育−A系 | 71% | 639(900) | 57 | |||
| 学校教育−B系 | 71% | 639(900) | 55 | |||
| 学校教育−C系 | 64% | 576(900) | * | |||
| 人間発達環境 | 70% | 626(900) | 57 | |||
| 法(昼) | ||||||
| 法 | 71% | 635(900) | 57 | |||
| 経済(昼) | 70% | 55 | ||||
| 経済 | 72% | 715(1000) | 56 | |||
| 経営システム | 71% | 705(1000) | 55 | |||
| 地域社会システム | 69% | 685(1000) | 55 | |||
| 医 | 76% | 68 | ||||
| 医 | 86% | 774(900) | 68 | |||
| 看護 | 69% | 690(1000) | * | |||
| 工 | 63% | 50 | ||||
| 安全システム建設 | 63% | 567(900) | 52 | |||
| 信頼情報システム | 65% | 581(900) | 51 | |||
| 知能機械システム | 64% | 572(900) | 48 | |||
| 材料創造工 | 63% | 563(900) | 49 | |||
| 農 | ||||||
| 応用生物科学 | 67% | 599(900) | 56 | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 教育 | 72% | * | |||
| 学校教育 | 73% | 657(900) | * | |||
| 人間発達環境 | 70% | 632(900) | * | |||
| 法(昼) | ||||||
| 法 | 75% | 675(900) | * | |||
| 経済(昼) | 74% | * | ||||
| 経済 | 76% | 684(900) | * | |||
| 経営システム | 74% | 662(900) | * | |||
| 地域社会システム | 72% | 648(900) | * | |||
| 医 | 84% | * | ||||
| 医 | 89% | 1068(1200) | * | |||
| 看護 | 74% | 735(1000) | * | |||
| 工 | 68% | * | ||||
| 安全システム建設 | 69% | 617(900) | * | |||
| 信頼情報システム | 68% | 609(900) | * | |||
| 知能機械システム | 70% | 626(900) | * | |||
| 材料創造工 | 68% | 608(900) | * | |||
| 農 | ||||||
| 応用生物科学 | 79% | 3 | 634(800) | * | ||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
香川大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
高度な教育環境を活かし、学生の個性と自主性を伸ばす「学生中心の大学」をめざします
知識や情報が重要となる現代。6学部・13学科を擁する総合大学として、高度な教育・研究環境を整え、地域との密接なつながりを築いて、学生のあらゆるチャレンジを応援する「学生中心の大学」をめざします。
香川大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




