長崎大学の偏差値一覧
長崎大学の偏差値一覧
長崎大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教育 | 68% | 56 | |||
| 学校−小学校 | 69% | 624(900) | * | |||
| 学校−中学−国語 | 72% | 644(900) | 57 | |||
| 学校−中学−社会 | 71% | 781(1100) | * | |||
| 学校−中学−数学 | 73% | 658(900) | 53 | |||
| 学校−中学−理科 | 70% | 630(900) | 53 | |||
| 学校−中学−音楽 | 66% | 459(700) | * | |||
| 学校−中学−美術 | 59% | 412(700) | * | |||
| 学校−中学−保体 | 69% | 484(700) | * | |||
| 学校−中学−技術 | 59% | 531(900) | * | |||
| 学校−中学−家庭 | 63% | 566(900) | * | |||
| 学校−中学−英語 | 74% | 666(900) | 61 | |||
| 学校−幼−こども | 66% | 596(900) | * | |||
| 学校−特別支援 | 66% | 590(900) | * | |||
| 経済(昼) | ||||||
| 総合経済 | 69% | 309(450) | 55 | |||
| 医 | 76% | 59 | ||||
| 医 | 85% | 426(500) | 69 | |||
| 保健−看護 | 71% | 567(800) | 57 | |||
| 保健−理学療法 | 75% | 598(800) | 56 | |||
| 保健−作業療法 | 71% | 566(800) | 52 | |||
| 歯 | ||||||
| 歯 | 79% | 708(900) | 64 | |||
| 薬 | 82% | 59 | ||||
| 薬学−6年制 | 83% | 667(800) | 60 | |||
| 薬科学−4年制 | 79% | 315(400) | 57 | |||
| 工 | 64% | 49 | ||||
| 機械工 | 65% | 453(700) | 49 | |||
| 電気電子工 | 65% | 453(700) | 50 | |||
| 情報工 | 65% | 455(700) | 50 | |||
| 構造工 | 64% | 448(700) | 46 | |||
| 社会環境工 | 62% | 434(700) | 50 | |||
| 化学・物質工 | 64% | 448(700) | 50 | |||
| 環境科学 | 65% | 53 | ||||
| 選抜方法A | 65% | 518(800) | 54 | |||
| 選抜方法B | 66% | 525(800) | 52 | |||
| 水産 | ||||||
| 水産 | 58% | 522(900) | 51 | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 教育 | 72% | * | |||
| 学校−小学校 | 73% | 581(800) | * | |||
| 学校−特別支援 | 67% | 536(800) | * | |||
| 経済(昼) | ||||||
| 総合経済 | 74% | 297(400) | * | |||
| 医 | 72% | * | ||||
| 保健−看護 | 69% | 550(800) | * | |||
| 保健−理学療法 | 76% | 611(800) | * | |||
| 保健−作業療法 | 73% | 580(800) | * | |||
| 歯 | ||||||
| 歯 | 85% | 3 | 425(500) | 64 | ||
| 薬 | 84% | 65 | ||||
| 薬学−6年制 | 86% | 3 | 516(600) | 66 | ||
| 薬科学−4年制 | 82% | 3 | 494(600) | 63 | ||
| 工 | 74% | * | ||||
| 機械工 | 74% | 3 | 444(600) | * | ||
| 電気電子工 | 73% | 3 | 438(600) | * | ||
| 情報工 | 74% | 3 | 444(600) | * | ||
| 構造工 | 72% | 3 | 432(600) | * | ||
| 社会環境工 | 71% | 3 | 426(600) | * | ||
| 化学・物質工 | 75% | 3 | 450(600) | * | ||
| 環境科学 | 74% | * | ||||
| 選抜方法A | 73% | 4 | 440(600) | * | ||
| 選抜方法B | 74% | 3 | 441(600) | * | ||
| 水産 | ||||||
| 水産 | 70% | 697(1000) | * | |||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
長崎大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
世界と人類に貢献する新しい価値観を創り、幅広く活躍できる人材を育てます
学生や教員が夢や志を育み、自由で前向きな教育研究活動ができる環境を整備。世界観と国際的センスを持った研究者や高度専門職業人を育てます。地域の発展に貢献し、世界に突出した大学を目指します。
長崎大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




