大分大学の偏差値一覧
大分大学の偏差値一覧
大分大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教育福祉科学 | 62% | 53 | |||
| 学校−発達教育 | 66% | 297(450) | 52 | |||
| 学校−特別支援 | 57% | 256(450) | 52 | |||
| 学校−教科/論国 | 64% | 288(450) | 54 | |||
| 学校−教科/論社 | 65% | 291(450) | 54 | |||
| 学校−教科/論数 | 64% | 288(450) | 54 | |||
| 学校−教科/論理 | 63% | 285(450) | 53 | |||
| 学校−教科/論音 | 58% | 261(450) | * | |||
| 学校−教科/論美 | 59% | 266(450) | * | |||
| 学校−教科/論体 | 59% | 264(450) | * | |||
| 学校−教科/論生 | 60% | 270(450) | * | |||
| 学校−教科/論英 | 70% | 314(450) | 55 | |||
| 情報−社会文化 | 66% | 298(450) | 50 | |||
| 情報−情報教育 | 57% | 257(450) | 51 | |||
| 情報−総合表現 | 56% | 3 | 168(300) | * | ||
| 人間−社会福祉 | 62% | 280(450) | 52 | |||
| 人−心健・心理 | 69% | 310(450) | 53 | |||
| 人−心健・スポ健 | 58% | 261(450) | 53 | |||
| 人−生環境・生活 | 62% | 279(450) | 51 | |||
| 人−生環境・環境 | 58% | 260(450) | 51 | |||
| 経済 | 66% | 528(800) | 51 | |||
| 医 | 75% | 63 | ||||
| 医 | 85% | 380(450) | 63 | |||
| 看護 | 67% | 336(500) | * | |||
| 工 | 58% | 48 | ||||
| 機械・エネルギー | 58% | 365(625) | 47 | |||
| 電気電子工 | 57% | 358(625) | 49 | |||
| 知能情報システム | 57% | 358(625) | 47 | |||
| 応用化学 | 57% | 355(625) | 49 | |||
| 福祉環境工−建築 | 59% | 366(625) | 48 | |||
| 福祉環境工−メカ | 56% | 349(625) | 47 | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 教育福祉科学 | 65% | * | |||
| 学校−発達教育 | 67% | 302(450) | * | |||
| 学校−特別支援 | 66% | 297(450) | * | |||
| 学校−教科教育 | 71% | 320(450) | * | |||
| 情報−社会文化 | 72% | 3 | 288(400) | * | ||
| 情報−情報教育 | 65% | 4 | 260(400) | * | ||
| 情報−総合表現 | 50% | 2 | 99(200) | * | ||
| 人間−社会福祉 | 61% | 274(450) | * | |||
| 人−心健・心理 | 72% | 326(450) | * | |||
| 人−心健・スポ健 | 63% | 285(450) | * | |||
| 人−生環境・生活 | 57% | 256(450) | * | |||
| 人−生環境・環境 | 63% | 285(450) | * | |||
| 経済 | 71% | 354(500) | * | |||
| 医 | ||||||
| 看護 | 69% | 347(500) | * | |||
| 工 | 68% | * | ||||
| 機械・エネルギー | 69% | 617(900) | * | |||
| 電気電子工 | 66% | 595(900) | * | |||
| 知能情報システム | 68% | 608(900) | * | |||
| 応用化学 | 70% | 628(900) | * | |||
| 福祉環境工−建築 | 67% | 601(900) | * | |||
| 福祉環境工−メカ | 64% | 576(900) | * | |||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
大分大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
カリキュラムや設備・施設など、学生目線で学べる環境が整っています
3つのキャンパスに「教育福祉科学部」「経済学部」「医学部」「工学部」を有する本学では、常に見直しを行う最新充実のカリキュラムや、自然の中の学習環境、学生目線の取り組みなど、豊かな学生生活を支援します。
大分大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




