琉球大学の偏差値一覧
琉球大学の偏差値一覧
琉球大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 法文(昼) | 66% | 54 | |||
| 総社−法学 | 67% | 604(900) | 54 | |||
| 総社−経済 | 65% | 581(900) | 53 | |||
| 総社−政治・国関 | 65% | 581(900) | 54 | |||
| 人間−人間行動 | 71% | 785(1100) | * | |||
| 人間−社会学 | 65% | 716(1100) | * | |||
| 人間−地歴人類学 | 66% | 727(1100) | * | |||
| 国際−琉球アジア | 64% | 449(700) | * | |||
| 国際−英語 | 67% | 741(1100) | 53 | |||
| 国際−ヨーロッパ | 65% | 326(500) | * | |||
| 法文(夜) | 57% | 49 | ||||
| 総社−経済 | 56% | 506(900) | 48 | |||
| 国際言語文化 | 57% | 628(1100) | 49 | |||
| 観光(昼) | 65% | 53 | ||||
| 観光科学 | 64% | 642(1000) | 53 | |||
| 産業経営 | 68% | 608(900) | 52 | |||
| 観光(夜) | ||||||
| 産業経営 | 57% | 513(900) | 49 | |||
| 教育 | 62% | 51 | ||||
| 学校−小学校 | 66% | 592(900) | 52 | |||
| 学校−小中−国語 | 66% | 530(800) | 51 | |||
| 学校−小中−社会 | 67% | 669(1000) | * | |||
| 学校−小中−数学 | 60% | 544(900) | 51 | |||
| 学校−小中−理科 | 60% | 542(900) | 50 | |||
| 学校−小中−音楽 | 59% | 530(900) | * | |||
| 学校−小中−美術 | 59% | 413(700) | * | |||
| 学校−小中−保体 | 63% | 571(900) | * | |||
| 学校−小中−技術 | 59% | 500(850) | 50 | |||
| 学校−小中−生活 | 62% | 435(700) | * | |||
| 学校−小中−英語 | 64% | 544(850) | 53 | |||
| 学校−特別支援 | 64% | 512(800) | 49 | |||
| 生涯−子ども地域 | 59% | 528(900) | * | |||
| 生涯−沖縄島嶼 | 61% | 488(800) | * | |||
| 生涯−自然環境 | 57% | 511(900) | 49 | |||
| 生涯−生涯健康 | 60% | 540(900) | * | |||
| 生涯−心理臨床A | 63% | 695(1100) | * | |||
| 生涯−心理臨床B | 62% | 558(900) | * | |||
理 |
63% | 48 | ||||
| 数理科学 | 64% | 572(900) | 50 | |||
| 物質地球−物理系 | 55% | 494(900) | 46 | |||
| 物質地球−地学系 | 56% | 508(900) | 47 | |||
| 海洋自然−化学系 | 65% | 583(900) | 47 | |||
| 海洋自然−生物系 | 68% | 615(900) | 50 | |||
| 医 | 78% | 61 | ||||
| 医 | 87% | 785(900) | 66 | |||
| 保健 | 72% | 789(1100) | 55 | |||
| 工(昼) | 56% | 44 | ||||
| 機械システム工 | 54% | 487(900) | 44 | |||
| 環境建設−土木 | 53% | 474(900) | 44 | |||
| 環境建設−建築 | 58% | 518(900) | 45 | |||
| 電気電子工 | 56% | 563(1000) | 43 | |||
| 情報工 | 58% | 524(900) | 43 | |||
| 工(夜) | 52% | 42 | ||||
| 機械システム工 | 51% | 457(900) | 42 | |||
| 電気電子工 | 54% | 543(1000) | 41 | |||
| 農 | 63% | 49 | ||||
| 亜熱帯地域農 | 62% | 555(900) | 48 | |||
| 亜熱帯農林環境 | 69% | 618(900) | 51 | |||
| 地域農業工 | 59% | 529(900) | 48 | |||
| 亜熱帯生物資源 | 68% | 608(900) | 50 | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 法文(昼) | 69% | * | |||
| 総社−法学 | 73% | 655(900) | * | |||
| 総社−経済 | 66% | 594(900) | * | |||
| 総社−政治・国関 | 61% | 551(900) | * | |||
| 人間−人間行動 | 73% | 799(1100) | * | |||
| 人間−社会学 | 65% | 714(1100) | * | |||
| 人間−地歴人類学 | 69% | 758(1100) | * | |||
| 国際−琉球アジア | 63% | 253(400) | * | |||
| 国際−英語 | 66% | 722(1100) | * | |||
| 国際−ヨーロッパ | 71% | 565(800) | * | |||
| 法文(夜) | 59% | * | ||||
| 総社−経済 | 61% | 545(900) | * | |||
| 国際言語文化 | 58% | 640(1100) | * | |||
| 観光(昼) | 62% | * | ||||
| 観光科学 | 61% | 608(1000) | * | |||
| 産業経営 | 66% | 592(900) | * | |||
| 観光(夜) | ||||||
| 産業経営 | 55% | 495(900) | * | |||
| 教育 | 63% | * | ||||
| 学校−小学校 | 60% | 540(900) | * | |||
| 学校−小中−社会 | 65% | 650(1000) | * | |||
| 学校−特別支援 | 62% | 493(800) | * | |||
| 生涯−子ども地域 | 60% | 537(900) | * | |||
| 生涯−自然環境 | 64% | 575(900) | * | |||
| 生涯−心理臨床 | 65% | 456(700) | * | |||
| 理 | 68% | 56 | ||||
| 数理科学 | 67% | 606(900) | 56 | |||
| 物質地球−物理系 | 65% | 849(1300) | * | |||
| 物質地球−地学系 | 64% | 573(900) | * | |||
| 海洋自然−化学系 | 71% | 635(900) | * | |||
| 海洋自然−生物系 | 69% | 619(900) | * | |||
| 医 | 78% | * | ||||
| 医 | 88% | 875(1000) | * | |||
| 保健 | 69% | 758(1100) | * | |||
| 工(昼) | 63% | * | ||||
| 機械システム工 | 63% | 820(1300) | * | |||
| 環境建設−土木 | 60% | 604(1000) | * | |||
| 環境建設−建築 | 67% | 670(1000) | * | |||
| 電気電子工 | 62% | 923(1500) | * | |||
| 情報工 | 68% | 884(1300) | * | |||
| 工(夜) | 60% | * | ||||
| 機械システム工 | 60% | 774(1300) | * | |||
| 電気電子工 | 62% | 930(1500) | * | |||
| 農 | 67% | * | ||||
| 亜熱帯地域農 | 70% | 770(1100) | * | |||
| 亜熱帯農林環境 | 73% | 803(1100) | * | |||
| 地域農業工 | 57% | 623(1100) | * | |||
| 亜熱帯生物資源 | 67% | 736(1100) | * | |||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
琉球大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
『やわらかい南の学と思想』を持ち、未来へ発展し続ける大学
本学は「地域特性と国際性を併せ持つ大学」をメイン・イメージに掲げ、沖縄の歴史的背景や地理的、自然的条件を生かした教育理念のもと、世界にチャレンジする学生を育てます。また、沖縄県唯一の総合大学です。
鹿児島大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




