埼玉大学の偏差値一覧
埼玉大学の偏差値一覧
埼玉大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教養 | |||||
| 教養 | 75% | 674(900) | 60 | |||
| 教育 | 73% | 58 | ||||
| 学校−総合教育 | 73% | 656(900) | 59 | |||
| 学校−教育心理 | 74% | 666(900) | 58 | |||
| 学校−教育臨床 | 75% | 675(900) | 56 | |||
| 学校−コラボレ | 72% | 648(900) | 55 | |||
| 学校−乳幼児 | 73% | 657(900) | 60 | |||
| 学校−特別支援 | 70% | 630(900) | 55 | |||
| 学校−国語 | 74% | 662(900) | 59 | |||
| 学校−社会 | 76% | 839(1100) | * | |||
| 学校−数学 | 77% | 689(900) | 59 | |||
| 学校−理科 | 72% | 649(900) | 59 | |||
| 学校−音楽 | 67% | 602(900) | * | |||
| 学校−美術 | 64% | 579(900) | * | |||
| 学校−保健体育 | 66% | 598(900) | * | |||
| 学校−技術 | 66% | 597(900) | * | |||
| 学校−家政 | 70% | 805(1150) | 57 | |||
| 学校−英語 | 75% | 675(900) | 62 | |||
| 養護教諭 | 73% | 661(900) | * | |||
| 経済(昼) | 75% | 56 | ||||
| <一般枠> | 74% | 662(900) | 56 | |||
| <センター枠> | 85% | 3 | 553(650) | * | ||
| 理 | 76% | 60 | ||||
| 数学 | 75% | 750(1000) | 60 | |||
| 物理 | 74% | 737(1000) | * | |||
| 基礎化学 | 77% | 770(1000) | * | |||
| 分子生物 | 77% | 848(1100) | * | |||
| 生体制御 | 77% | 918(1200) | * | |||
| 工 | 76% | 53 | ||||
| 機械工 | 76% | 608(800) | 50 | |||
| 電気電子システム | 77% | 614(800) | 53 | |||
| 情報システム工 | 76% | 611(800) | 54 | |||
| 応用化学 | 78% | 702(900) | * | |||
| 機能材料工 | 76% | 681(900) | 52 | |||
| 建設工 | 73% | 587(800) | 54 | |||
| 環境共生 | 73% | 657(900) | * | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 教養 | |||||
| 教養 | 80% | 720(900) | * | |||
| 教育 | 73% | * | ||||
| 学校−総合教育 | 76% | 684(900) | * | |||
| 学校−教育心理 | 75% | 675(900) | * | |||
| 学校−教育臨床 | 77% | 693(900) | * | |||
| 学校−コラボレ | 72% | 648(900) | * | |||
| 学校−乳幼児 | 73% | 657(900) | * | |||
| 学校−特別支援 | 69% | 621(900) | * | |||
| 学校−数学 | 73% | 657(900) | * | |||
| 学校−理科 | 73% | 657(900) | * | |||
| 学校−音楽 | 71% | 639(900) | * | |||
| 学校−美術 | 68% | 612(900) | * | |||
| 学校−技術 | 68% | 612(900) | * | |||
| 学校−家政 | 67% | 599(900) | * | |||
| 学校−英語 | 75% | 675(900) | * | |||
| 養護教諭 | 72% | 644(900) | * | |||
| 経済(昼) | 80% | 720(900) | * | |||
| 理 | 73% | * | ||||
| 数学 | 74% | 740(1000) | * | |||
| 物理 | 74% | 662(900) | * | |||
| 基礎化学 | 72% | 720(1000) | * | |||
| 分子生物 | 74% | 809(1100) | * | |||
| 生体制御 | 74% | 809(1100) | * | |||
| 工 | 72% | * | ||||
| 機械工 | 73% | 584(800) | * | |||
| 電気電子システム | 73% | 584(800) | * | |||
| 情報システム工 | 72% | 576(800) | * | |||
| 応用化学 | 73% | 657(900) | * | |||
| 機能材料工 | 73% | 657(900) | * | |||
| 建設工 | 70% | 560(800) | * | |||
| 環境共生 | 70% | 630(900) | * | |||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
埼玉大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
教育活動において、さまざまな取り組みで変革を続ける国立大学
埼玉大学は「総合大学」として有為な人材を育成するため、ユニークな全学教育を行っています。近年、英語スキル教育プログラム、技術者教育プログラム認定、教員養成などにも力をいれています。
埼玉大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




