信州大学の偏差値一覧
信州大学の偏差値一覧
信州大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 人文 | 79% | 60 | |||
| 人間情報 | 79% | 3 | 395(500) | 60 | ||
| 文化コミュニケ | 79% | 3 | 395(500) | 60 | ||
| 教育 | 70% | 57 | ||||
| 学校−教育実践 | 76% | 680(900) | 56 | |||
| 学校−言語教育 | 73% | 660(900) | 58 | |||
| 学校−社会科学 | 72% | 646(900) | 57 | |||
| 学校−理数科学 | 71% | 636(900) | 56 | |||
| 学校−芸術教育 | 62% | 557(900) | * | |||
| 学校−保健体育 | 69% | 617(900) | * | |||
| 学校−生活科学 | 65% | 589(900) | 57 | |||
| 特別支援 | 71% | 635(900) | 55 | |||
| 生涯−地域スポ | 68% | 608(900) | * | |||
| 生涯−野外教育 | 66% | 594(900) | * | |||
| 教育カウンセリン | 72% | 652(900) | 62 | |||
| 経済 | 73% | 59 | ||||
| 経済 | 73% | 584(800) | 59 | |||
| 経済システム法 | 73% | 584(800) | 58 | |||
| 理 | 69% | 56 | ||||
| 数理・自然情報 | 68% | 614(900) | 56 | |||
| 物理科学 | 69% | 619(900) | 56 | |||
| 化学 | 72% | 715(1000) | 57 | |||
| 地質科学 | 66% | 595(900) | * | |||
| 生物科学 | 78% | 4 | 310(400) | * | ||
| 物質循環 | 64% | 289(450) | * | |||
| 医 | 72% | 58 | ||||
| 医 | 85% | 764(900) | 67 | |||
| 保健−看護 | 69% | 311(450) | 58 | |||
| 保健−検査技術 | 71% | 319(450) | 53 | |||
| 保健−理学療法 | 74% | 334(450) | 56 | |||
| 保健−作業療法 | 69% | 310(450) | 55 | |||
| 工 | 66% | 51 | ||||
| 機械システム工 | 66% | 393(600) | 51 | |||
| 電気電子工 | 67% | 400(600) | 53 | |||
| 土木工 | 62% | 342(550) | 50 | |||
| 建築 | 69% | 381(550) | 51 | |||
| 物質工 | 66% | 394(600) | 51 | |||
| 情報工 | 68% | 547(800) | * | |||
| 環境機能工 | 65% | 389(600) | 51 | |||
| 農 | 72% | 55 | ||||
| 食料生産科学 | 73% | 4 | 510(700) | 51 | ||
| 森林科学 | 69% | 552(800) | * | |||
| 応用生命科学 | 74% | 4 | 515(700) | 58 | ||
| 繊維 | 71% | * | ||||
| 創造工−先進繊維 | 70% | 556(800) | * | |||
| 創造工−機能機械 | 68% | 546(800) | * | |||
| 創造工−感性工 | 72% | 577(800) | * | |||
| 化学・材料系 | 70% | 560(800) | * | |||
| 応用生物学系 | 73% | 580(800) | * | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 人文 | 76% | * | |||
| 人間情報 | 78% | 351(450) | * | |||
| 文化コミュニケ | 75% | 336(450) | * | |||
| 教育 | 71% | * | ||||
| 学校−教育実践 | 72% | 429(600) | * | |||
| 学校−言語教育 | 78% | 3 | 581(750) | * | ||
| 学校−社会科学 | 76% | 456(600) | * | |||
| 学校−理数科学 | 70% | 422(600) | * | |||
| 学校−芸術教育 | 65% | 4 | 390(600) | * | ||
| 学校−保健体育 | 76% | 3 | 456(600) | * | ||
| 学校−生活科学 | 69% | 518(750) | * | |||
| 特別支援 | 69% | 413(600) | * | |||
| 生涯−地域スポ | 72% | 3 | 430(600) | * | ||
| 生涯−野外教育 | 72% | 3 | 432(600) | * | ||
| 教育カウンセリン | 73% | 657(900) | * | |||
| 経済 | 81% | * | ||||
| 経済 | 82% | 655(800) | * | |||
| 経済システム法 | 79% | 630(800) | * | |||
| 理 | 72% | 54 | ||||
| 数理・自然情報 | 71% | 636(900) | 58 | |||
| 物理科学 | 80% | 719(900) | * | |||
| 化学 | 76% | 684(900) | * | |||
| 地質科学 | 68% | 615(900) | 57 | |||
| 生物科学 | 69% | 4 | 548(800) | 50 | ||
| 物質循環 | 69% | 621(900) | 49 | |||
| 医 | 82% | 68 | ||||
| 医 | 87% | 391(450) | 68 | |||
| 保健−看護 | 75% | 338(450) | * | |||
| 保健−検査技術 | 79% | 514(650) | * | |||
| 保健−理学療法 | 78% | 351(450) | * | |||
| 保健−作業療法 | 77% | 347(450) | * | |||
| 工 | 73% | * | ||||
| 建築 | 73% | 548(750) | * | |||
| 情報工 | 73% | 550(750) | * | |||
| 環境機能工 | 72% | 541(750) | * | |||
| 農 | 77% | * | ||||
| 食料生産科学 | 78% | 3 | 620(800) | * | ||
| 森林科学 | 72% | 576(800) | * | |||
| 応用生命科学 | 78% | 582(750) | * | |||
| 繊維 | 72% | 51 | ||||
| 創造工−先進繊維 | 69% | 548(800) | 51 | |||
| 創造工−機能機械 | 68% | 542(800) | 50 | |||
| 創造工−感性工 | 71% | 571(800) | 49 | |||
| 化学・材料系 | 74% | 594(800) | 53 | |||
| 応用生物学系 | 72% | 574(800) | 51 | |||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
信州大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
「信州は、我らのキャンパスだ!」オンリーワンの魅力あふれる地域拠点大学をめざして
本学は、著しい変貌を見せる国内外の社会的動向を飛躍への機会とし、信州の歴史と立地条件を活かした我が国唯一の教育研究領域の開拓を軸に、世界のオンリーワン、ナンバーワン分野を築くことをめざします。
信州大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




