東京学芸大学の偏差値一覧
東京学芸大学の偏差値一覧
東京学芸大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 教育 | 76% | 59 | |||
| 初等−国語 | 77% | 697(900) | 60 | |||
| 初等−社会 | 78% | 706(900) | 63 | |||
| 初等−数学 | 78% | 699(900) | 56 | |||
| 初等−理科 | 75% | 675(900) | 56 | |||
| 初等−音楽 | 75% | 528(700) | * | |||
| 初等−美術 | 70% | 489(700) | * | |||
| 初等−保健体育 | 75% | 525(700) | * | |||
| 初等−家庭 | 72% | 644(900) | * | |||
| 初等−英語 | 81% | 814(1000) | 63 | |||
| 初等−学校教育 | 77% | 694(900) | * | |||
| 初等−学校心理 | 79% | 715(900) | * | |||
| 初等−国際教育 | 75% | 673(900) | * | |||
| 初等−日本語教育 | 76% | 687(900) | 63 | |||
| 初等−情報教育 | 71% | 637(900) | 51 | |||
| 初等−ものづくり | 70% | 627(900) | * | |||
| 初等−幼児教育 | 77% | 695(900) | * | |||
| 中等−国語 | 75% | 671(900) | 61 | |||
| 中等−社会 | 82% | 742(900) | 63 | |||
| 中等−数学 | 80% | 876(1100) | 61 | |||
| 中等−理科 | 79% | 708(900) | 60 | |||
| 中等−音楽 | 70% | 630(900) | * | |||
| 中等−美術 | 73% | 512(700) | * | |||
| 中等−保健体育 | 76% | 533(700) | * | |||
| 中等−家庭 | 73% | 653(900) | * | |||
| 中等−技術 | 62% | 560(900) | 52 | |||
| 中等−英語 | 84% | 840(1000) | 67 | |||
| 中等−書道 | 67% | 472(700) | 53 | |||
| 特別支援教育 | 76% | 685(900) | * | |||
| 養護教育 | 76% | 684(900) | * | |||
| 人間−生涯学習 | 73% | 660(900) | * | |||
| 人間−カウンセリ | 79% | 709(900) | * | |||
| 人間−総合社会 | 75% | 676(900) | * | |||
| 国際−多言語 | 79% | 867(1100) | 61 | |||
| 国際−日本研究 | 77% | 689(900) | * | |||
| 国際−アジア研究 | 77% | 844(1100) | * | |||
| 国際−欧米研究 | 79% | 715(900) | 61 | |||
| 環境−環境教育 | 73% | 655(900) | 59 | |||
| 環境−自然環境 | 73% | 804(1100) | 57 | |||
| 環境−文化財科学 | 73% | 653(900) | * | |||
| 情報教育 | 70% | 633(900) | 55 | |||
| 芸術−美術 | 70% | 3 | 490(700) | * | ||
| 芸術−書道 | 66% | 3 | 332(500) | * | ||
| 芸術−表現コミュ | 74% | 956(1300) | 55 | |||
| 芸術−生涯スポ | 76% | 529(700) | * | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 教育 | 76% | * | |||
| 初等−国語 | 76% | 839(1100) | * | |||
| 初等−社会 | 78% | 706(900) | * | |||
| 初等−数学 | 80% | 1040(1300) | * | |||
| 初等−理科 | 76% | 681(900) | * | |||
| 初等−保健体育 | 74% | 521(700) | * | |||
| 初等−学校教育 | 78% | 705(900) | * | |||
| 初等−学校心理 | 76% | 687(900) | * | |||
| 初等−情報教育 | 73% | 807(1100) | * | |||
| 中等−国語 | 82% | 906(1100) | * | |||
| 中等−社会 | 80% | 716(900) | * | |||
| 中等−数学 | 83% | 1074(1300) | * | |||
| 中等−理科 | 75% | 673(900) | * | |||
| 特別支援教育 | 76% | 687(900) | * | |||
| 人間−生涯学習 | 71% | 635(900) | * | |||
| 人間−総合社会 | 71% | 639(900) | * | |||
| 国際−日本研究 | 78% | 698(900) | * | |||
| 国際−アジア研究 | 76% | 836(1100) | * | |||
| 国際−欧米研究 | 80% | 718(900) | * | |||
| 環境−自然環境 | 77% | 850(1100) | * | |||
| 環境−文化財科学 | 74% | 669(900) | * | |||
| 情報教育 | 73% | 801(1100) | * | |||
| 芸術−音楽 | 73% | 3 | 365(500) | * | ||
| 芸術−生涯スポ | 74% | 518(700) | * | |||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
東京学芸大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
有為な教育者を輩出することで21世紀の日本の教育と文化を担っていきます
「教育こそ、あらゆる問題を解決する源泉」との考えのもと、個性あふれる有為の教育者を養成することをミッション・ステートメントとしています。
東京学芸大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




