鳥取大学の偏差値一覧
鳥取大学の偏差値一覧
鳥取大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
| 日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 地域 | 67% | 53 | |||
| 地域政策 | 68% | 477(700) | * | |||
| 地域教育 | 65% | 588(900) | 53 | |||
| 地域文化 | 68% | 747(1100) | 53 | |||
| 地域環境 | 64% | 513(800) | 52 | |||
| 医 | 75% | 56 | ||||
| 医 | 86% | 777(900) | 64 | |||
| 生命科学 | 72% | 573(800) | * | |||
| 保健−看護 | 68% | 542(800) | 52 | |||
| 保健−検査技術科 | 75% | 602(800) | 53 | |||
| 工 | 58% | 47 | ||||
| 機械工 | 59% | 294(500) | 47 | |||
| 知能情報工 | 59% | 325(550) | 47 | |||
| 電気電子工 | 57% | 258(450) | 47 | |||
| 物質工 | 60% | 327(550) | 47 | |||
| 生物応用工 | 61% | 337(550) | 48 | |||
| 土木工 | 55% | 249(450) | 45 | |||
| 社会開発システム | 57% | 316(550) | 46 | |||
| 応用数理工 | 58% | 317(550) | 46 | |||
| 農 | 69% | 55 | ||||
| 生物資源環境 | 67% | 599(900) | 55 | |||
| 獣医 | 82% | 742(900) | * | |||
| まさか一日3時間の勉強で? | ||||||
| 後 | 地域 | 70% | * | |||
| 地域政策 | 73% | 3 | 436(600) | * | ||
| 地域教育 | 69% | 310(450) | * | |||
| 地域文化 | 70% | 3 | 351(500) | * | ||
| 地域環境 | 68% | 544(800) | * | |||
| 医 | 78% | * | ||||
| 医 | 89% | 799(900) | * | |||
| 保健−看護 | 72% | 575(800) | * | |||
| 保健−検査技術科 | 76% | 608(800) | * | |||
| 工 | 65% | 48 | ||||
| 機械工 | 64% | 415(650) | 48 | |||
| 知能情報工 | 65% | 425(650) | 48 | |||
| 電気電子工 | 66% | 428(650) | 48 | |||
| 物質工 | 66% | 429(650) | 48 | |||
| 生物応用工 | 69% | 445(650) | 49 | |||
| 土木工 | 63% | 409(650) | 46 | |||
| 社会開発システム | 63% | 406(650) | 47 | |||
| 応用数理工 | 63% | 412(650) | 47 | |||
| 農 | 76% | * | ||||
| 生物資源環境 | 76% | 682(900) | * | |||
| 獣医 | 80% | 717(900) | * | |||
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
鳥取大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
鳥取大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




