中部大学の偏差値一覧
中部大学の偏差値一覧
中部大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 無料です(一部大学で有料の場合があります)
| 学部・学科 | ランク | |
|---|---|---|
| 工A | ||
| 機械工 | 47 | |
| 電気システム工 | 47 | |
| 電子情報工 | 48 | |
| 都市建設工 | 47 | |
| 建築 | 46 | |
| 応用化 | 50 | |
| 情報工 | 50 | |
| 経営情報A | ||
| 経営情報 | 47 | |
| 経営 | 46 | |
| 経営会計 | 43 | |
| 国際関係A | ||
| 国際関係 | 47 | |
| 国際文化 | 47 | |
| 中国語中国関係 | 45 | |
| 人文A | ||
| 日本語日本文化 | 48 | |
| 英語英米文化 | 46 | |
| コミュニケ | 45 | |
| 心理 | 48 | |
| 歴史地理 | 48 | |
| 応用生物A | ||
| 応用生物化 | 53 | |
| 環境生物科 | 51 | |
| 食栄養−食品栄養 | 51 | |
| 食栄養−管理栄養 | 52 | |
| 生命健康科A | まさか一日3時間の勉強で? | |
| 生命医科 | 53 | |
| 保健看護 | 52 | |
| 理学療法 | 53 | |
| 作業療法 | 49 | |
| 臨床工 | 49 | |
| スポーツ保健医療 | 48 | |
| 現代教育A | ||
| 幼児教育 | 49 | |
| 児童教育 | 49 | |
| 工B | ||
| 機械工 | 47 | |
| 電気システム工 | 47 | |
| 電子情報工 | 47 | |
| 都市建設工 | 46 | |
| 建築 | 47 | |
| 応用化 | 50 | |
| 情報工 | 49 | |
| 経営情報B | ||
| 経営情報 | 47 | |
| 経営 | 45 | |
| 経営会計 | 43 | |
| 国際関係B | ||
| 国際関係 | 46 | |
| 国際文化 | 46 | |
| 中国語中国関係 | 45 | |
| 人文B | ||
| 日本語日本文化 | 46 | |
| 英語英米文化 | 45 | |
| コミュニケ | 45 | |
| 心理 | 46 | |
| 歴史地理 | 50 | |
| 応用生物B | ||
| 応用生物化 | 53 | |
| 環境生物科 | 52 | |
| 食栄養−食品栄養 | 53 | |
| 食栄養−管理栄養 | 53 | |
| 生命健康科B | ||
| 生命医科 | 50 | |
| 保健看護 | 51 | |
| 理学療法 | 51 | |
| 作業療法 | 50 | |
| 臨床工 | 51 | |
| スポーツ保健医療 | 50 | |
| 現代教育B | ||
| 幼児教育 | 50 | |
| 児童教育 | 50 | |
| 工AM | ||
| 機械工 | 49 | |
| 電気システム工 | 48 | |
| 電子情報工 | 47 | |
| 都市建設工 | 48 | |
| 建築 | 47 | |
| 応用化 | 50 | |
| 情報工 | 48 | |
| 経営情報AM | ||
| 経営情報 | 47 | |
| 経営 | 46 | |
| 経営会計 | 44 | |
| 国際関係AM | ||
| 国際関係 | 48 | |
| 国際文化 | 47 | |
| 中国語中国関係 | 47 | |
| 人文AM | ||
| 日本語日本文化 | 48 | |
| 英語英米文化 | 48 | |
| コミュニケ | 48 | |
| 心理 | 48 | |
| 歴史地理 | 50 | |
| 応用生物AM | ||
| 応用生物化 | 52 | |
| 環境生物科 | 50 | |
| 食栄養−食品栄養 | 50 | |
| 食栄養−管理栄養 | 52 | |
| 生命健康AM | ||
| 生命医科 | 50 | |
| 保健看護 | 51 | |
| 理学療法 | 51 | |
| 作業療法 | 49 | |
| 臨床工 | 47 | |
| スポーツ保健医療 | 47 | |
| 現代教育AM | ||
| 幼児教育 | 50 | |
| 児童教育 | 50 | |
| 工BM | ||
| 機械工 | 48 | |
| 電気システム工 | 47 | |
| 電子情報工 | 48 | |
| 都市建設工 | 47 | |
| 建築 | 49 | |
| 応用化 | 51 | |
| 情報工 | 49 | |
| 経営情報BM | ||
| 経営情報 | 47 | |
| 経営 | 47 | |
| 経営会計 | 46 | |
| 国際関係BM | ||
| 国際関係 | 46 | |
| 国際文化 | 45 | |
| 中国語中国関係 | 45 | |
| 人文BM | ||
| 日本語日本文化 | 48 | |
| 英語英米文化 | 47 | |
| コミュニケ | 47 | |
| 心理 | 50 | |
| 歴史地理 | 50 | |
| 応用生物BM | ||
| 応用生物化 | 53 | |
| 環境生物科 | 51 | |
| 食栄養−食品栄養 | 51 | |
| 食栄養−管理栄養 | 53 | |
| 生命健康BM | ||
| 生命医科 | 50 | |
| 保健看護 | 55 | |
| 理学療法 | 52 | |
| 作業療法 | 50 | |
| 臨床工 | 50 | |
| スポーツ保健医療 | 51 | |
| 現代教育BM | ||
| 幼児教育 | 49 | |
| 児童教育 | 49 | |
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
中部大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 無料です(一部大学で有料の場合があります)f
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
中部大学の2012年赤本
中部大学は・・・
ワンキャンパスで学ぶ、7学部29学科の総合大学
中部大学のキャンパスは約43万平方メートル(東京ドーム8.6個分)という広大な敷地に7学部29学科が集結した総合大学です。他学科の専門科目を自由科目として履修できるので、学部の枠を超えた知識を得ることも可能です。
<2011年4月開設>
経営情報学部 経営会計学科
生命健康科学部 スポーツ保健医療学科
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
関連書籍
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
合格の秘密兵器

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




