専修大学の偏差値一覧
専修大学の偏差値一覧
専修大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 無料です(一部大学で有料の場合があります)
| 学部・学科 | ランク | |
|---|---|---|
| 経済前期A | ||
| 経済 | 54 | |
| 国際経済 | 53 | |
| 経済前期C | ||
| 国際経済 | 53 | |
| 法前期A | ||
| 法律 | 55 | |
| 政治 | 56 | |
| 経営前期A | ||
| 経営 | 53 | |
| 経営前期B | ||
| 経営 | 54 | |
| 商前期A | ||
| マーケティング | 52 | |
| 会計 | 54 | |
| 商前期B | ||
| マーケティング | 52 | |
| 会計 | 52 | |
| 文前期A | ||
| 日本語 | 52 | |
| 日本文学文化 | 54 | |
| 英語英米文 | 53 | |
| 哲学 | 53 | |
| 歴史 | 57 | |
| 環境地理 | 51 | |
| 人文ジャーナリズ | 54 | |
| 文前期D | まさか一日3時間の勉強で? | |
| 日本文学文化 | 56 | |
| 人間科前期A | ||
| 心理 | 55 | |
| 社会 | 53 | |
| ネット前期A | ||
| ネットワーク情報 | 52 | |
| ネット前期F | ||
| ネットワーク情報 | 48 | |
| 経済スカラ | ||
| 経済 | 60 | |
| 国際経済 | 60 | |
| 法スカラ | ||
| 法律 | 60 | |
| 政治 | 60 | |
| 経営スカラ | ||
| 経営 | 60 | |
| 商スカラ | ||
| マーケティング | 60 | |
| 会計 | 60 | |
| 文スカラ | ||
| 日本語 | 60 | |
| 日本文学文化 | 60 | |
| 英語英米文 | 60 | |
| 哲学 | 60 | |
| 歴史 | 60 | |
| 環境地理 | 60 | |
| 人文ジャーナリズ | 60 | |
| 人間科スカラ | ||
| 心理 | 60 | |
| 社会 | 60 | |
| ネットスカラ | ||
| ネットワーク情報 | 60 | |
| 経済−全国 | ||
| 経済 | 55 | |
| 国際経済 | 55 | |
| 法−全国 | ||
| 法律 | 57 | |
| 政治 | 57 | |
| 経営−全国 | ||
| 経営 | 56 | |
| 商−全国 | ||
| マーケティング | 56 | |
| 会計 | 56 | |
| 文−全国 | ||
| 日本語 | 56 | |
| 日本文学文化 | 54 | |
| 英語英米文 | 54 | |
| 哲学 | 53 | |
| 歴史 | 55 | |
| 環境地理 | 50 | |
| 人文ジャーナリズ | 54 | |
| 人間科−全国 | ||
| 心理 | 56 | |
| 社会 | 56 | |
| ネット−全国 | ||
| ネットワーク情報 | 54 | |
| 経済全学部 | ||
| 経済 | 54 | |
| 国際経済 | 51 | |
| 法全学部 | ||
| 法律 | 54 | |
| 政治 | 54 | |
| 経営全学部 | ||
| 経営 | 54 | |
| 商全学部 | ||
| マーケティング | 51 | |
| 会計 | 52 | |
| 文全学部 | ||
| 英語英米文 | 53 | |
| 哲学 | 53 | |
| 歴史 | 55 | |
| 環境地理 | 53 | |
| 人文ジャーナリズ | 52 | |
| 人間科全学部 | ||
| 心理 | 55 | |
| 社会 | 54 | |
| ネット全学部 | ||
| ネットワーク情報 | 53 | |
| 経済2部 | ||
| 経済 | 42 | |
| 法2部 | ||
| 法律 | 44 | |
| 商2部 | ||
| マーケティング | 43 | |
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
専修大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 一部の大学で数百円の送料がかかります
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
専修大学の2012年赤本
専修大学は・・・
「社会知性の開発をめざす」専修大学は将来を担う人材を育成します!
21世紀に入った今、建学の精神を現代的に据え直し、21世紀ビジョンとして「社会知性(Socio-Intelligence)の開発」を掲げました。
社会知性とは、「専門的な知識・技術とそれに基づく思考方法を核としながらも、深い人間理解と倫理観を持ち、地球的視野から独創的な発想により主体的に社会の諸課題の解決に取り組んでいける能力」のこと。
今日では、グローバル化の拡大と異文化交流の進展、情報化の加速、少子高齢化の進行などを解決するには、地球的視野から諸問題を捉えるだけでなく、人間性豊かで倫理観のある人材が求められています。
本学では、「社会知性」を身につけた人材を育成し、社会に送り出さなければいけないと考えています。
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
関連書籍
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




