東海大学の偏差値一覧
東海大学の偏差値一覧
東海大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 無料です(一部大学で有料の場合があります)
| 学部・学科 | ランク | |
|---|---|---|
| 生物理工統一 | ||
| 生物工 | 44 | |
| 海洋生物科学 | 45 | |
| 生体機能科学 | 43 | |
| 芸術工統一 | ||
| 建築環境デザイン | 42 | |
| 情報通信統一 | ||
| 情報メディア | 43 | |
| 組込みソフトウェ | 42 | |
| 経営システム工 | 42 | |
| 通信ネットワーク | 41 | |
| 理統一 | ||
| 数学 | 45 | |
| 情報数理 | 45 | |
| 物理 | 47 | |
| 化学 | 45 | |
| 情報理工統一 | ||
| 情報科 | 45 | |
| コンピュータ応用 | 42 | |
| 工統一 | まさか一日3時間の勉強で? | |
| 生命化 | 47 | |
| 応用化 | 47 | |
| 光・画像工 | 41 | |
| 原子力工 | 42 | |
| 電気電子工 | 46 | |
| 材料科 | 45 | |
| 建築 | 44 | |
| 土木工 | 42 | |
| 精密工 | 43 | |
| 機械工 | 46 | |
| 動力機械工 | 44 | |
| 航空−航空宇宙 | 48 | |
| 医用生体工 | 47 | |
| 海洋統一 | ||
| 海洋地球科学 | 45 | |
| 水産−生物生産 | 49 | |
| 水産−食品科学 | 47 | |
| 海洋生物 | 52 | |
| 航海−航海 | 44 | |
| 航海−海洋機械工 | 43 | |
| 産業工統一 | ||
| 環境保全 | 40 | |
| 電子知能システム | 40 | |
| 機械システム工 | 40 | |
| 建築 | 41 | |
| 農統一 | ||
| 応用植物科学 | 46 | |
| 応用動物科学 | 48 | |
| バイオサイエンス | 43 | |
| 国際文化A | ||
| 地域創造 | 44 | |
| 国際コミュニケ | 45 | |
| 生物理工A | ||
| 生物工 | 46 | |
| 海洋生物科学 | 44 | |
| 生体機能科学 | 43 | |
| 芸術工A実技 | ||
| くらしデザイン | 41 | |
| 建築環境デザイン | 41 | |
| 芸術工A科目 | まさか一日3時間の勉強で? | |
| くらしデザイン | 42 | |
| 建築環境デザイン | 41 | |
| 情報通信A | ||
| 情報メディア | 47 | |
| 組込みソフトウェ | 43 | |
| 経営システム工 | 45 | |
| 通信ネットワーク | 42 | |
| 文A | ||
| 文明 | 47 | |
| アジア文明 | 47 | |
| ヨーロッパ文明 | 50 | |
| アメリカ文明 | 45 | |
| 北欧 | 47 | |
| 歴史−日本史 | 52 | |
| 歴史−東洋史 | 47 | |
| 歴史−西洋史 | 49 | |
| 歴史−考古学 | 50 | |
| 日本文 | 53 | |
| 文芸創作 | 47 | |
| 英語文化コミュニ | 48 | |
| 広報メディア | 48 | |
| 心理・社会 | 53 | |
| 観光A | ||
| 観光 | 49 | |
| 政治経済A | ||
| 政治 | 50 | |
| 経済 | 50 | |
| 経営 | 47 | |
| 法A | ||
| 法律 | 48 | |
| 教養A | ||
| 人間−自然環境 | 47 | |
| 人間−社会環境 | 46 | |
| 芸術−音楽 | 45 | |
| 芸術−美術 | 45 | |
| 芸術−デザイン | 43 | |
| 国際 | 49 | |
| 理A | ||
| 数学 | 48 | |
| 情報数理 | 46 | |
| 物理 | 48 | |
| 化学 | 49 | |
| 情報理工A | ||
| 情報科 | 47 | |
| コンピュータ応用 | 42 | |
| 工A | ||
| 生命化 | 48 | |
| 応用化 | 49 | |
| 光・画像工 | 41 | |
| 原子力工 | 43 | |
| 電気電子工 | 46 | |
| 材料科 | 46 | |
| 建築 | 43 | |
| 土木工 | 44 | |
| 精密工 | 44 | |
| 機械工 | 48 | |
| 動力機械工 | 44 | |
| 航空−航空宇宙 | 51 | |
| 医用生体工 | 50 | |
| 体育 | ||
| 体育 | 50 | |
| 競技スポーツ | 52 | |
| 武道 | 43 | |
| 生涯スポーツ | 49 | |
| スポーツ・レジャ | 50 | |
| 医 | ||
| 医 | 64 | |
| 健康科学A | ||
| 看護 | 53 | |
| 社会福祉 | 46 | |
| 海洋A | ||
| 海洋文明 | 47 | |
| 環境社会 | 46 | |
| 海洋地球科学 | 42 | |
| 水産−生物生産 | 48 | |
| 水産−食品科学 | 45 | |
| 海洋生物 | 49 | |
| 航海−航海 | 48 | |
| 航海−海洋機械工 | 42 | |
| 総合経営A | ||
| マネジメント | 42 | |
| 産業工A | ||
| 環境保全 | 41 | |
| 電子知能システム | 40 | |
| 機械システム工 | 40 | |
| 建築 | 42 | |
| 農A | ||
| 応用植物科学 | 48 | |
| 応用動物科学 | 48 | |
| バイオサイエンス | 47 | |
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
東海大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 一部の大学で数百円の送料がかかります
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
絶対にウソだ!
東海大学の2012年赤本
東海大学は・・・
全国に広がる学びのフィールドと充実のサポート体制
東海大学のカリキュラムは文理融合の思想にもとづいて構築されており、文理融合の思想を総合的に学び、文系、理系の枠にとらわれない教育によって、柔軟な思考力とバランスのとれた総合力を身につけます。
また、国内の大学で初めてパイロット養成コースを設置するなど、各学部ごとに資格取得はもちろん、就職活動も強力にバックアップしています。
そのほか、大学独自の給付制奨学金も多数用意。全学部学科に、充実の学生サポート体制が整っています。
↓↓5月末までに資料請求を【無料】↓↓
早い情報収集が、合格への第一歩
関連書籍
その他の偏差値情報
・あの京大生は1日3時間の勉強で・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値

速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります




